Our Plant & Machineries
| SL. No. | Description | NOs | Capacity |
| 1. | HYDRAULIC EXCAVATORS | ||
| A | TATA HITACHI - EX 200 LC | 10 | 09 CUM BUCKET |
| B | L & T KOMATSU PC200 | 1 | 1.1 CUM BUCKET |
| C | 1 | 0.6 CUM BUCKET | |
| D | TATA HITACHI - EX 70 | 1 | 0.45 CUM BUCKET |
| E | TATA HITACHI - EX 350 LC | 3 | HEAVY ROCK BUCKET -1.7 to 2.1 cum |
| 2. | DOZERS | ||
| A | D50A - 15 | 1 | 350/400HP |
| B | D80A - 12 | 2 | |
| c | D120 A –12 | 1 | |
| 3. | TIPPERS | ||
| A | 2 UNITS | 9 | 2 units |
| B | HYVA TIPPERS | 24 | 5 units |
| 4. | AIR COMPRESSORS | ||
| A | LG COMPRESSORS | 2 | 550 CFM |
| B | IR COMPRESSORS | 2 | 550 CFM |
| 5. | JACK HAMMERS | ||
| A | ATLAS CAPCO | 10 | 32mm to 50mm |
| B | ATLAS CAPCO | 2 | 32mm to 50mm |
| 6. | WAGON DRILLS | ||
| ATLAS CAPCO | 4 | 4 1/2" | |
| ATLAS CAPCO | 4 | 4 1/2" | |
| 7. | CONCRETE MIXERS | ||
| A | ASHOK | 10 | 10/7 CFT |
| B | UNIVERSAL | 4 | 10/7 CFT |
| C | MINI BATCHING PLANT | 1 | 24 CUM/HR |
| 8. | WATER TANKERS | ||
| A | TRACTOR TRAILOR | 20 | 4000 LITRES |
| B | ASHOK LEYLAND | 2 | 12000 LITRES |
| 9. | ROAD ROLLERS & SOIL COMPACTORS | ||
| A | IR COMACT VIBRO | 1 | 150CUM/Hr OF 150THK |
| L& T VIBROMAX ROLLERS | 2 | ||
| B | ESCORTS | 1 | 150CUM/Hr OF 150THK |
| 10. | PUMP SETS | ||
| A | KIRLOSKAR | 6 | 15 HP |
| B | JAYPEE | 2 | 10 HP |
| 11. | CONCRETE VIBRATORS | ||
| A | KILLICKS NIXON | 10 | Suitable for 60 & 40 MM |
| B | KILLICKS NIXON | 8 | Suitable for 40 & 20 MM |
| 12. | DIESEL GENERATORS | ||
| A | KIRLOSKAR | 1 | 62.5 KVA |
| B | KIRLOSKAR | 2 | 120 KVA |
| 13. | Shuttering Material | 1,00,000 SQF. | |
| 14. | LEVELLING INSTRUMENTS | 7 | 2 DUMPY 4 AUTO LEVELS & 1 TOTAL STATION |
